<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>GaiaMS</title>
	<atom:link href="http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks</link>
	<description>Sobre Design</description>
	<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:55:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>_DIÁLOGO CONCRETO - DESIGN E CONSTRUTIVISMO NO BRASIL</title>
		<link>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=301</link>
		<comments>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SOBRE DESIGN]]></category>

		<category><![CDATA[construtivismo]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[	Um olhar incomum sobre a obra de grandes artistas brasileiros que participaram das vanguardas construtivas nas décadas de 1950 e 1960, apresentando seus trabalhos como designers em um diálogo direto com as obras que realizaram como artistas plásticos. Trata-se da exposição “Diálogo concreto – Design e construtivismo no Brasil”, que a CAIXA Cultural promove a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?feed=rss2&amp;p=301</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>_A FORÇA DO COMÉRCIO ELETRÔNICO</title>
		<link>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=274</link>
		<comments>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SOBRE DESIGN]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[	Por Daniel Rodrigues
	A e-bit divulgou, recentemente, uma prévia do faturamento nominal das empresas de e-commerce no Brasil no ano de 2008. O relatório ainda é parcial, mas os números impressionam até o mais cético dos céticos.
	Com crise e tudo, as vendas pela internet no Brasil aumentaram 30% em relação ao ano de 2007, chegando a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>_PRIMEIRO MACINTOSH COMPLETA 25 ANOS</title>
		<link>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=275</link>
		<comments>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SOBRE DESIGN]]></category>

		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[	Computador custava US$ 2,5 mil e era considerado “barato” na época
	Lançado pela Apple em 24 de janeiro de 1985, o primeiro computador Macintosh está completando 25 anos. Considerado ícone de tecnologia de uma geração, o Macintosh rapidamente se transformou em um equipamento popular.
	A máquina foi apresentada pela primeira vez em uma campanha de TV extremamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>_PROPAGANDA INFANTIL SUSTENTÁVEL</title>
		<link>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=264</link>
		<comments>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SOBRE DESIGN]]></category>

		<category><![CDATA[Propaganda infantil sustentável]]></category>

		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<category><![CDATA[Ricardo Voltoini]]></category>

		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[	Ricardo Voltoini, da Revista Idéia Sócio-Ambiental*
	Em meio a um cenário de névoas geradas pela crise econômica mundial, janeiro traz uma boa nova para pais, mães, organizações da sociedade civil especializadas em crianças e ativistas da responsabilidade social empresarial. Passa a vigorar, a partir deste mês, um compromisso fechado por algumas grandes indústrias multinacionais de alimentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?feed=rss2&amp;p=264</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>_SISTEMAS PICTOGRÁFICOS</title>
		<link>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=234</link>
		<comments>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SOBRE DESIGN]]></category>

		<category><![CDATA[design de informação]]></category>

		<category><![CDATA[João Vasco Matos Neves]]></category>

		<category><![CDATA[pictogramas]]></category>

		<category><![CDATA[Sinalética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[O objectivo de um sistema é o de oferecer informação clara sobre as consequências de optar por um trajecto ou uma direcção determinada, mas deixando os usuários decidir exactamente onde querem ir.
O presente trabalho procura clarificar sobre a definição de sistema pictográfico, a forma como se organiza e o modo como evoluiu, tendo em conta a sua finalidade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>_O DESIGN GRÁFICO BRASILEIRO: ANOS 60</title>
		<link>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=176</link>
		<comments>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SOBRE DESIGN]]></category>

		<category><![CDATA[Chico Homem de Melo]]></category>

		<category><![CDATA[Esdi]]></category>

		<category><![CDATA[Rogério Duarte]]></category>

		<category><![CDATA[Tropicalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[	Segundo volume da coleção iniciada por O design brasileiro antes do design, este livro dá continuidade ao projeto editorial pioneiro de traçar uma história do design gráfico nacional.
	Com um rico panorama da cena mundial dos anos 1960, a obra retrata e discute o que pode ser considerado como o período de consolidação do design gráfico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?feed=rss2&amp;p=176</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>_O DESIGN BRASILEIRO ANTES DO DESIGN - ASPECTOS DA HISTÓRIA GRÁFICA, 1870/1960</title>
		<link>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=171</link>
		<comments>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SOBRE DESIGN]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[prêmio Jabuti]]></category>

		<category><![CDATA[Rafael Cardoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[	Rafael Cardoso 
	Com uma coletânea de nove estudos de casos situados no período de 1870 a 1960, este livro propõe o recuo ao marco zero na historiografia do design brasileiro, tornando-se de imediato uma obra única e fundamental na área. Esse livro inicia uma série desta editora inteiramente dedicada à história do design no Brasil.
	Neste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>_ARTE E INDÚSTRIA NO BRASIL - 180 ANOS DE HISTÓRIA</title>
		<link>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=168</link>
		<comments>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SOBRE DESIGN]]></category>

		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Mário de Camargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[	Registrando todos os acontecimentos, participaram das lutas e das glórias, compuseram todos os textos dos fatos, sendo responsáveis pela memória impressa do nosso país.
	Ao longo desse período, as artes gráficas se transformaram em uma indústria complexa e moderna; seus equipamentos se sofisticaram, suas possibilidades foram ampliadas, ao mesmo tempo em que cresceu a responsabilidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>_A MAIOR ORGIA INTELECTUAL QUE A HISTÓRIA ARTÍSTICA REGISTROU</title>
		<link>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=163</link>
		<comments>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SOBRE DESIGN]]></category>

		<category><![CDATA[Carlos Henrique Machado Freitas]]></category>

		<category><![CDATA[orgia intelectual]]></category>

		<category><![CDATA[Semana de 22]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[	Os três dias que abalaram o Brasil
	Carlos Henrique Machado Freitas
	Nesta frase de Mário de Andrade sobre a Semana de Arte Moderna, “a maior orgia intelectual que a história artística registrou” estavam as minhas expectativas e as de muitos com a chegada da esquerda ao poder. No entanto, o que assistimos é a uma confusa idéia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?feed=rss2&amp;p=163</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>_PIONEIROS DA COMUNICAÇÃO VISUAL / ALEXANDRE WOLLNER</title>
		<link>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=159</link>
		<comments>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SOBRE DESIGN]]></category>

		<category><![CDATA[Alexandre Wollner]]></category>

		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[	As grandes exposições resultantes da primeira Revolução Industrial (1760 até 1880) são o ponto de partida do que hoje denominamos comunicação visual. A criação do Arts &#38; Crafts Exhibition Society, em Londres (1888), deflagra um comportamento de funções nas artes aplicadas. Estas se liberam da tradição de fiéis seguidoras dos movimentos de arte. Artistas e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaiams.com.br/GaiamsWPlinks/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
